Horaires valables du 23 juin au 13 décembre 2025
LMMeJVS | SD&Fêtes | LMMeJV | SD&Fêtes | LMMeJVSD | LMMeJVSD | SDi | LMMeJVD | D*&Fêtes | LMMeJVSDi | D* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montréjeau - Gourdan-Polignan | 08:12 | 08:22 | 10:44 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:24 | 18:51 | 19:12 | 20:51 | 21:24 |
Loures - Barbazan | 08:20 | 08:30 | 10:52 | 12:00 | 13:59 | 15:59 | 18:32 | 18:59 | 19:20 | 20:59 | 21:32 |
Saléchan- Siradan | 08:27 | 08:37 | 10:59 | 12:07 | 14:05 | 16:06 | 18:39 | 19:06 | 19:27 | 21:06 | 21:39 |
Marignac - Saint-Béat | 08:29 | 08:43 | 11:05 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:45 | 19:12 | 19:34 | 21:12 | 21:45 |
Luchon | 08:49 | 08:57 | 11:19 | 12:27 | 14:26 | 16:26 | 18:59 | 19:26 | 19:48 | 21:24 | 21:59 |
L : Lundi toute l’année
M : Mardi toute l’année
Me : Mercredi toute l’année
J : Jeudi toute l’année
V : Vendredi toute l’année
S : Samedi toute l’année
D* : Dimanche toute l’année
Di : Dimanche de juillet et août
Pour que votre arrivée à Luchon se passe dans les meilleures conditions, notamment à la descente du train, n’hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous si vous avez besoin d’un transport complémentaire. Cela nous permettra de mieux anticiper et de vous accueillir comme il se doit.