Horaires mises à jour le 17 février 2026
| LMMeJVD | S&Fêtes | LMMeJVD | S&Fêtes | LMMeJVSD | LMMeJVSD | S | LMMeJVD | LMMeJVSD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchon | 06:14 | 06:59 | 09:36 | 10:36 | 12:42 | 14:36 | 17:00 | 17:36 | 19:36 |
| Marignac ‑ Saint‑Béat | 06:28 | 07:13 | 09:50 | 10:50 | 12:56 | 14:50 | 17:14 | 17:50 | 19:50 |
| Saléchan ‑ Siradan | 06:34 | 07:19 | 09:56 | 10:56 | 13:02 | 14:56 | 17:20 | 17:56 | 19:56 |
| Loures ‑ Barbazan | 06:42 | 07:27 | 10:04 | 11:04 | 13:10 | 15:04 | 17:28 | 18:04 | 20:04 |
| Montréjeau ‑ Gourdan‑Polignan | 06:49 | 07:34 | 10:11 | 11:11 | 13:17 | 15:11 | 17:35 | 18:11 | 20:11 |
L : Lundi · M : Mardi · Me : Mercredi · J : Jeudi · V : Vendredi · S : Samedi · D : Dimanche
Avec la Région Occitanie et SNCF Voyageurs voyagez à 1€ le premier samedi et dimanche de chaque mois (sauf juillet et août). Les billets sont disponibles à la vente à J-10 de la date du week-end à 1€ :
Week-end du 7 et 8 juin 2025
Week-end du 6 et 7 septembre 2025
Week-end du 4 et 5 octobre 2025
Week-end du 1er et 2 novembre 2025
Week-end du 6 et 7 décembre 2025