Horario teórico sujeto a cambios. Horario válido a partir del lunes 23 de junio de 2025.
Horaires mis à jour le 17 février 2026
| LMMeJVS | SD&Fêtes | LMMeJV | SD&Fêtes | LMMeJVSD | LMMeJVSD | SDi | LMMeJVD | D*&Fêtes | LMMeJVSDi | D* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréjeau ‑ Gourdan‑Polignan | 08:12 | 08:22 | 10:44 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:24 | 18:51 | 19:12 | 20:51 | 21:24 |
| Loures ‑ Barbazan | 08:20 | 08:30 | 10:52 | 12:00 | 13:59 | 15:59 | 18:32 | 18:59 | 19:20 | 20:59 | 21:32 |
| Saléchan ‑ Siradan | 08:27 | 08:37 | 10:59 | 12:07 | 14:05 | 16:06 | 18:39 | 19:06 | 19:27 | 21:06 | 21:39 |
| Marignac ‑ Saint‑Béat | 08:29 | 08:43 | 11:05 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:45 | 19:12 | 19:34 | 21:12 | 21:45 |
| Luchon | 08:49 | 08:57 | 11:19 | 12:27 | 14:26 | 16:26 | 18:59 | 19:26 | 19:48 | 21:26 | 21:59 |
L : Lundi · M : Mardi · Me : Mercredi · J : Jeudi · V : Vendredi · S : Samedi
D* : Dimanche toute l’année · Di : Dimanche de juillet et août
Con la Región Occitanie y SNCF Voyageurs, viaje por 1 euro el primer sábado y domingo de cada mes (excepto julio y agosto). Los billetes están a la venta 10 días antes del fin de semana de 1 euro:
Fin de semana del 7 y 8 de junio de 2025
Fin de semana del 6 y 7 de septiembre de 2025
Fin de semana del 4 y 5 de octubre de 2025
Fin de semana del 1 y 2 de noviembre de 2025
Fin de semana del 6 y 7 de diciembre de 2025